Conference 1
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Est | ||||||||||||||||||||
1 N - X | Hamilton (Mon) | 74 | 53 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 121 | 57 | 426 | 170 | 256 | 0,818 | 31-5-0-1 | 28-7-0-2 | 9-1-0-0 | 9-0-0-1 | 8-1-0-1 | W3 |
2 N - X | Marlies (Tor) | 74 | 52 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 113 | 54 | 418 | 153 | 265 | 0,764 | 27-9-1-0 | 29-8-0-0 | 7-3-0-0 | 6-4-0-0 | 7-3-0-0 | W3 |
3 N - X | Cornwall (Que) | 73 | 46 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 105 | 49 | 429 | 227 | 202 | 0,719 | 27-9-1-0 | 25-11-0-0 | 6-3-1-0 | 7-2-1-0 | 7-3-0-0 | W1 |
Nord-Ouest | ||||||||||||||||||||
1 N - Y | Connecticut (NYR) | 73 | 45 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 99 | 47 | 357 | 167 | 190 | 0,678 | 23-12-2-0 | 25-10-0-1 | 8-1-1-0 | 6-3-1-0 | 9-1-0-0 | W4 |
2 N | Wilkes-Barre (Pit) | 73 | 26 | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 62 | 30 | 276 | 454 | -178 | 0,425 | 16-21-0-0 | 14-20-0-2 | 7-2-0-1 | 7-3-0-0 | 7-2-0-1 | W2 |
3 N | Adirondack (Phi) | 74 | 28 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 29 | 356 | 388 | -32 | 0,399 | 16-21-0-0 | 13-23-1-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 2-8-0-0 | L1 |
Wildcard | ||||||||||||||||||||
1 N | Providence (Bos) | 73 | 41 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 42 | 377 | 233 | 144 | 0,616 | 23-11-1-2 | 20-15-0-1 | 4-5-0-1 | 4-4-0-2 | 5-4-0-1 | W1 |
2 N | Charlotte (Har) | 75 | 40 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 85 | 40 | 352 | 232 | 120 | 0,567 | 21-13-2-0 | 20-18-1-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | 7-3-0-0 | W2 |
3 N | Rochester (Buf) | 73 | 34 | 32 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 35 | 402 | 332 | 70 | 0,527 | 19-15-2-1 | 17-17-1-1 | 4-5-1-0 | 7-2-1-0 | 5-5-0-0 | L3 |
4 N | Norfolk (Tam) | 74 | 28 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 28 | 343 | 398 | -55 | 0,385 | 14-23-0-0 | 14-22-1-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | 2-8-0-0 | L1 |
5 N - E | Bridgeport (NYI) | 75 | 16 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 16 | 260 | 552 | -292 | 0,227 | 11-26-0-0 | 6-32-0-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 2-8-0-0 | L13 |
6 N - E | Albany (NJD) | 75 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 102 | 779 | -677 | 0,027 | 2-35-0-0 | 0-38-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 |
Conference 2
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sud-Est | ||||||||||||||||||||
1 S - X | Grand Rapids (Det) | 73 | 50 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 114 | 52 | 438 | 139 | 299 | 0,781 | 28-8-0-1 | 28-7-1-0 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | W2 |
2 S - X | Peoria (StL) | 74 | 51 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 113 | 52 | 426 | 166 | 260 | 0,764 | 27-8-2-0 | 27-7-1-2 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W5 |
3 S | Rockford (Chi) | 74 | 21 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 22 | 334 | 562 | -228 | 0,311 | 13-24-0-0 | 9-26-2-0 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | L4 |
Sud-Ouest | ||||||||||||||||||||
1 S - X | Lake Erie (Col) | 73 | 54 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 116 | 56 | 373 | 141 | 232 | 0,795 | 32-5-0-0 | 24-8-1-3 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-2-0-1 | L2 |
2 S - X | Oklahoma City (Edm) | 74 | 48 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 113 | 52 | 430 | 160 | 270 | 0,764 | 30-4-0-3 | 24-11-1-1 | 7-2-0-1 | 8-0-0-2 | 7-3-0-0 | W1 |
3 S - X | Manchester (LAK) | 74 | 47 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 48 | 352 | 179 | 173 | 0,676 | 24-13-0-0 | 25-10-1-1 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | 7-2-0-1 | L2 |
Wildcard | ||||||||||||||||||||
1 S - X | Syracuse (Ana) | 73 | 41 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | 42 | 367 | 189 | 178 | 0,623 | 21-13-3-0 | 22-12-1-1 | 6-3-1-0 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | W3 |
2 S | Abbotsford (Cal) | 74 | 35 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 37 | 277 | 340 | -63 | 0,514 | 21-14-1-1 | 16-21-0-0 | 5-4-0-1 | 7-1-1-1 | 5-5-0-0 | L2 |
3 S | Chicago (Van) | 73 | 30 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | 30 | 358 | 351 | 7 | 0,445 | 15-21-1-0 | 17-19-0-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | L4 |
4 S | St.Johns (Win) | 75 | 21 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 389 | 577 | -188 | 0,287 | 13-23-1-0 | 8-30-0-0 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | W1 |
5 S | Houston (Min) | 75 | 16 | 55 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | 270 | 589 | -319 | 0,247 | 9-27-1-0 | 8-28-1-1 | 5-5-0-0 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | W1 |
6 S - E | Hershey (Was) | 74 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 152 | 786 | -634 | 0,061 | 3-33-0-0 | 1-36-1-0 | 0-10-0-0 | 0-10-0-0 | 0-10-0-0 | L50 |
Conference 1
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - X | Hamilton (Mon) | 74 | 53 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 121 | 57 | 426 | 170 | 256 | 0,818 | 31-5-0-1 | 28-7-0-2 | 9-1-0-0 | 9-0-0-1 | 8-1-0-1 | W3 |
2 - X | Marlies (Tor) | 74 | 52 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 113 | 54 | 418 | 153 | 265 | 0,764 | 27-9-1-0 | 29-8-0-0 | 7-3-0-0 | 6-4-0-0 | 7-3-0-0 | W3 |
3 - X | Cornwall (Que) | 73 | 46 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 105 | 49 | 429 | 227 | 202 | 0,719 | 27-9-1-0 | 25-11-0-0 | 6-3-1-0 | 7-2-1-0 | 7-3-0-0 | W1 |
4 - Y | Connecticut (NYR) | 73 | 45 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 99 | 47 | 357 | 167 | 190 | 0,678 | 23-12-2-0 | 25-10-0-1 | 8-1-1-0 | 6-3-1-0 | 9-1-0-0 | W4 |
5 | Wilkes-Barre (Pit) | 73 | 26 | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 62 | 30 | 276 | 454 | -178 | 0,425 | 16-21-0-0 | 14-20-0-2 | 7-2-0-1 | 7-3-0-0 | 7-2-0-1 | W2 |
6 | Adirondack (Phi) | 74 | 28 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 29 | 356 | 388 | -32 | 0,399 | 16-21-0-0 | 13-23-1-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 2-8-0-0 | L1 |
7 | Providence (Bos) | 73 | 41 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 42 | 377 | 233 | 144 | 0,616 | 23-11-1-2 | 20-15-0-1 | 4-5-0-1 | 4-4-0-2 | 5-4-0-1 | W1 |
8 | Charlotte (Har) | 75 | 40 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 85 | 40 | 352 | 232 | 120 | 0,567 | 21-13-2-0 | 20-18-1-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | 7-3-0-0 | W2 |
9 | Rochester (Buf) | 73 | 34 | 32 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 35 | 402 | 332 | 70 | 0,527 | 19-15-2-1 | 17-17-1-1 | 4-5-1-0 | 7-2-1-0 | 5-5-0-0 | L3 |
10 | Norfolk (Tam) | 74 | 28 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 28 | 343 | 398 | -55 | 0,385 | 14-23-0-0 | 14-22-1-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | 2-8-0-0 | L1 |
11 - E | Bridgeport (NYI) | 75 | 16 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 16 | 260 | 552 | -292 | 0,227 | 11-26-0-0 | 6-32-0-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 2-8-0-0 | L13 |
12 - E | Albany (NJD) | 75 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 102 | 779 | -677 | 0,027 | 2-35-0-0 | 0-38-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 |
Conference 2
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - X | Lake Erie (Col) | 73 | 54 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 116 | 56 | 373 | 141 | 232 | 0,795 | 32-5-0-0 | 24-8-1-3 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-2-0-1 | L2 |
2 - X | Grand Rapids (Det) | 73 | 50 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 114 | 52 | 438 | 139 | 299 | 0,781 | 28-8-0-1 | 28-7-1-0 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | W2 |
3 - X | Oklahoma City (Edm) | 74 | 48 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 113 | 52 | 430 | 160 | 270 | 0,764 | 30-4-0-3 | 24-11-1-1 | 7-2-0-1 | 8-0-0-2 | 7-3-0-0 | W1 |
4 - X | Peoria (StL) | 74 | 51 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 113 | 52 | 426 | 166 | 260 | 0,764 | 27-8-2-0 | 27-7-1-2 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W5 |
5 - X | Manchester (LAK) | 74 | 47 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 48 | 352 | 179 | 173 | 0,676 | 24-13-0-0 | 25-10-1-1 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | 7-2-0-1 | L2 |
6 | Rockford (Chi) | 74 | 21 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 22 | 334 | 562 | -228 | 0,311 | 13-24-0-0 | 9-26-2-0 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | L4 |
7 - X | Syracuse (Ana) | 73 | 41 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | 42 | 367 | 189 | 178 | 0,623 | 21-13-3-0 | 22-12-1-1 | 6-3-1-0 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | W3 |
8 | Abbotsford (Cal) | 74 | 35 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 37 | 277 | 340 | -63 | 0,514 | 21-14-1-1 | 16-21-0-0 | 5-4-0-1 | 7-1-1-1 | 5-5-0-0 | L2 |
9 | Chicago (Van) | 73 | 30 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | 30 | 358 | 351 | 7 | 0,445 | 15-21-1-0 | 17-19-0-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | L4 |
10 | St.Johns (Win) | 75 | 21 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 389 | 577 | -188 | 0,287 | 13-23-1-0 | 8-30-0-0 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | W1 |
11 | Houston (Min) | 75 | 16 | 55 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | 270 | 589 | -319 | 0,247 | 9-27-1-0 | 8-28-1-1 | 5-5-0-0 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | W1 |
12 - E | Hershey (Was) | 74 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 152 | 786 | -634 | 0,061 | 3-33-0-0 | 1-36-1-0 | 0-10-0-0 | 0-10-0-0 | 0-10-0-0 | L50 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 3 division leaders
Nord-Est
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 X | Hamilton (Mon) | 74 | 53 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 121 | 57 | 426 | 170 | 256 | 0,818 | 31-5-0-1 | 28-7-0-2 | 9-1-0-0 | 9-0-0-1 | 8-1-0-1 | W3 |
2 X | Marlies (Tor) | 74 | 52 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 113 | 54 | 418 | 153 | 265 | 0,764 | 27-9-1-0 | 29-8-0-0 | 7-3-0-0 | 6-4-0-0 | 7-3-0-0 | W3 |
3 X | Cornwall (Que) | 73 | 46 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 105 | 49 | 429 | 227 | 202 | 0,719 | 27-9-1-0 | 25-11-0-0 | 6-3-1-0 | 7-2-1-0 | 7-3-0-0 | W1 |
4 | Providence (Bos) | 73 | 41 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 42 | 377 | 233 | 144 | 0,616 | 23-11-1-2 | 20-15-0-1 | 4-5-0-1 | 4-4-0-2 | 5-4-0-1 | W1 |
5 | Charlotte (Har) | 75 | 40 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 85 | 40 | 352 | 232 | 120 | 0,567 | 21-13-2-0 | 20-18-1-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | 7-3-0-0 | W2 |
6 | Rochester (Buf) | 73 | 34 | 32 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 35 | 402 | 332 | 70 | 0,527 | 19-15-2-1 | 17-17-1-1 | 4-5-1-0 | 7-2-1-0 | 5-5-0-0 | L3 |
Nord-Ouest
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | Connecticut (NYR) | 73 | 45 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 99 | 47 | 357 | 167 | 190 | 0,678 | 23-12-2-0 | 25-10-0-1 | 8-1-1-0 | 6-3-1-0 | 9-1-0-0 | W4 |
2 | Wilkes-Barre (Pit) | 73 | 26 | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 62 | 30 | 276 | 454 | -178 | 0,425 | 16-21-0-0 | 14-20-0-2 | 7-2-0-1 | 7-3-0-0 | 7-2-0-1 | W2 |
3 | Adirondack (Phi) | 74 | 28 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 29 | 356 | 388 | -32 | 0,399 | 16-21-0-0 | 13-23-1-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 2-8-0-0 | L1 |
4 | Norfolk (Tam) | 74 | 28 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 28 | 343 | 398 | -55 | 0,385 | 14-23-0-0 | 14-22-1-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | 2-8-0-0 | L1 |
5 E | Bridgeport (NYI) | 75 | 16 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 16 | 260 | 552 | -292 | 0,227 | 11-26-0-0 | 6-32-0-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 2-8-0-0 | L13 |
6 E | Albany (NJD) | 75 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 102 | 779 | -677 | 0,027 | 2-35-0-0 | 0-38-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 |
Sud-Est
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 X | Grand Rapids (Det) | 73 | 50 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 114 | 52 | 438 | 139 | 299 | 0,781 | 28-8-0-1 | 28-7-1-0 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | W2 |
2 X | Peoria (StL) | 74 | 51 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 113 | 52 | 426 | 166 | 260 | 0,764 | 27-8-2-0 | 27-7-1-2 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W5 |
3 | Rockford (Chi) | 74 | 21 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 22 | 334 | 562 | -228 | 0,311 | 13-24-0-0 | 9-26-2-0 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | L4 |
4 | St.Johns (Win) | 75 | 21 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 389 | 577 | -188 | 0,287 | 13-23-1-0 | 8-30-0-0 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | W1 |
5 | Houston (Min) | 75 | 16 | 55 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | 270 | 589 | -319 | 0,247 | 9-27-1-0 | 8-28-1-1 | 5-5-0-0 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | W1 |
6 E | Hershey (Was) | 74 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 152 | 786 | -634 | 0,061 | 3-33-0-0 | 1-36-1-0 | 0-10-0-0 | 0-10-0-0 | 0-10-0-0 | L50 |
Sud-Ouest
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 X | Lake Erie (Col) | 73 | 54 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 116 | 56 | 373 | 141 | 232 | 0,795 | 32-5-0-0 | 24-8-1-3 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-2-0-1 | L2 |
2 X | Oklahoma City (Edm) | 74 | 48 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 113 | 52 | 430 | 160 | 270 | 0,764 | 30-4-0-3 | 24-11-1-1 | 7-2-0-1 | 8-0-0-2 | 7-3-0-0 | W1 |
3 X | Manchester (LAK) | 74 | 47 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 48 | 352 | 179 | 173 | 0,676 | 24-13-0-0 | 25-10-1-1 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | 7-2-0-1 | L2 |
4 X | Syracuse (Ana) | 73 | 41 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | 42 | 367 | 189 | 178 | 0,623 | 21-13-3-0 | 22-12-1-1 | 6-3-1-0 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | W3 |
5 | Abbotsford (Cal) | 74 | 35 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 37 | 277 | 340 | -63 | 0,514 | 21-14-1-1 | 16-21-0-0 | 5-4-0-1 | 7-1-1-1 | 5-5-0-0 | L2 |
6 | Chicago (Van) | 73 | 30 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | 30 | 358 | 351 | 7 | 0,445 | 15-21-1-0 | 17-19-0-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | L4 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 X | Hamilton (Mon) | 74 | 53 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 121 | 57 | 426 | 170 | 256 | 0,818 | 31-5-0-1 | 28-7-0-2 | 9-1-0-0 | 9-0-0-1 | 8-1-0-1 | W3 |
2 X | Lake Erie (Col) | 73 | 54 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 116 | 56 | 373 | 141 | 232 | 0,795 | 32-5-0-0 | 24-8-1-3 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 7-2-0-1 | L2 |
3 X | Grand Rapids (Det) | 73 | 50 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 114 | 52 | 438 | 139 | 299 | 0,781 | 28-8-0-1 | 28-7-1-0 | 9-1-0-0 | 9-1-0-0 | 8-2-0-0 | W2 |
4 X | Marlies (Tor) | 74 | 52 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 113 | 54 | 418 | 153 | 265 | 0,764 | 27-9-1-0 | 29-8-0-0 | 7-3-0-0 | 6-4-0-0 | 7-3-0-0 | W3 |
5 X | Oklahoma City (Edm) | 74 | 48 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 113 | 52 | 430 | 160 | 270 | 0,764 | 30-4-0-3 | 24-11-1-1 | 7-2-0-1 | 8-0-0-2 | 7-3-0-0 | W1 |
6 X | Peoria (StL) | 74 | 51 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 113 | 52 | 426 | 166 | 260 | 0,764 | 27-8-2-0 | 27-7-1-2 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | 8-2-0-0 | W5 |
7 X | Cornwall (Que) | 73 | 46 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 105 | 49 | 429 | 227 | 202 | 0,719 | 27-9-1-0 | 25-11-0-0 | 6-3-1-0 | 7-2-1-0 | 7-3-0-0 | W1 |
8 X | Manchester (LAK) | 74 | 47 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 48 | 352 | 179 | 173 | 0,676 | 24-13-0-0 | 25-10-1-1 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | 7-2-0-1 | L2 |
9 Y | Connecticut (NYR) | 73 | 45 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 99 | 47 | 357 | 167 | 190 | 0,678 | 23-12-2-0 | 25-10-0-1 | 8-1-1-0 | 6-3-1-0 | 9-1-0-0 | W4 |
10 X | Syracuse (Ana) | 73 | 41 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | 42 | 367 | 189 | 178 | 0,623 | 21-13-3-0 | 22-12-1-1 | 6-3-1-0 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | W3 |
11 | Providence (Bos) | 73 | 41 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 42 | 377 | 233 | 144 | 0,616 | 23-11-1-2 | 20-15-0-1 | 4-5-0-1 | 4-4-0-2 | 5-4-0-1 | W1 |
12 | Charlotte (Har) | 75 | 40 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 85 | 40 | 352 | 232 | 120 | 0,567 | 21-13-2-0 | 20-18-1-0 | 6-4-0-0 | 5-5-0-0 | 7-3-0-0 | W2 |
13 | Rochester (Buf) | 73 | 34 | 32 | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 35 | 402 | 332 | 70 | 0,527 | 19-15-2-1 | 17-17-1-1 | 4-5-1-0 | 7-2-1-0 | 5-5-0-0 | L3 |
14 | Abbotsford (Cal) | 74 | 35 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 37 | 277 | 340 | -63 | 0,514 | 21-14-1-1 | 16-21-0-0 | 5-4-0-1 | 7-1-1-1 | 5-5-0-0 | L2 |
15 | Chicago (Van) | 73 | 30 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | 30 | 358 | 351 | 7 | 0,445 | 15-21-1-0 | 17-19-0-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | 4-6-0-0 | L4 |
16 | Wilkes-Barre (Pit) | 73 | 26 | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 62 | 30 | 276 | 454 | -178 | 0,425 | 16-21-0-0 | 14-20-0-2 | 7-2-0-1 | 7-3-0-0 | 7-2-0-1 | W2 |
17 | Adirondack (Phi) | 74 | 28 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 29 | 356 | 388 | -32 | 0,399 | 16-21-0-0 | 13-23-1-0 | 2-8-0-0 | 3-7-0-0 | 2-8-0-0 | L1 |
18 | Norfolk (Tam) | 74 | 28 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 28 | 343 | 398 | -55 | 0,385 | 14-23-0-0 | 14-22-1-0 | 4-6-0-0 | 2-8-0-0 | 2-8-0-0 | L1 |
19 | Rockford (Chi) | 74 | 21 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 22 | 334 | 562 | -228 | 0,311 | 13-24-0-0 | 9-26-2-0 | 1-9-0-0 | 1-9-0-0 | 2-8-0-0 | L4 |
20 | St.Johns (Win) | 75 | 21 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 389 | 577 | -188 | 0,287 | 13-23-1-0 | 8-30-0-0 | 4-6-0-0 | 4-6-0-0 | 1-9-0-0 | W1 |
21 | Houston (Min) | 75 | 16 | 55 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | 270 | 589 | -319 | 0,247 | 9-27-1-0 | 8-28-1-1 | 5-5-0-0 | 5-4-1-0 | 5-4-1-0 | W1 |
22 E | Bridgeport (NYI) | 75 | 16 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 16 | 260 | 552 | -292 | 0,227 | 11-26-0-0 | 6-32-0-0 | 0-10-0-0 | 2-8-0-0 | 2-8-0-0 | L13 |
23 E | Hershey (Was) | 74 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 152 | 786 | -634 | 0,061 | 3-33-0-0 | 1-36-1-0 | 0-10-0-0 | 0-10-0-0 | 0-10-0-0 | L50 |
24 E | Albany (NJD) | 75 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 102 | 779 | -677 | 0,027 | 2-35-0-0 | 0-38-0-0 | 0-10-0-0 | 1-9-0-0 | 0-10-0-0 | L14 |